用户名: @
密  码:
 










销售热线:021-56495640 56494839 021-36020527 36020521 36020526
传  真:021-56498242
财  务:021-66760293
网  址:http://www.cnzcc.com
E-mail:shlclyg@163.com
 


上海卓创金属材料有限公司系商贸型钢铁流通企业,成立于2003年10月,主营黑色金属材料及部分有色金属材料,主要品种有:各类中厚板、酸洗卷板、热轧卷板、冷轧卷板、镀锌卷板、彩涂卷板、角钢、槽钢、工字钢、H型钢、线材和螺纹钢等产品。
                                  
品名 材质 规格 价格 产地 更新时间

热镀锌板 DC51D+Z 1.2*260*1400 4600 宝钢 2009-07-02
热镀锌板 DC51D+Z 1.2*660*1190 4600 宝钢 2009-07-02
热镀锌带钢 DC51D+Z 1.2*70*C 4600 宝钢 2009-07-02
热轧卷 Q345B 4.0*1520*C 6200 宝钢 2009-07-02
热轧板 Q345B 4.0*1520*6000 4800 宝钢 2009-07-02
热轧酸洗卷 DD13 3.0*1020*C 4800 宝钢 2009-07-02
热轧卷 SPHC 5.5*1250*C 3950 宝钢 2009-07-02
热轧钢板 St52-3 10.0*1250*2500 4100 宝钢 2009-07-02
热轧钢板 SPHC 4.0*1500*6000 4300 宝钢 2009-07-02
热轧酸洗卷 SPHC 5.5*1500*C 4200 武钢 2009-07-02
电镀锌板 SECC 0.8*970*2100 5600 宝钢 2009-07-02
热镀锌 DX51D+Z 90/90 0.8*1100*C 4950 宝钢 2009-07-02
电镀锌板 SECC 1.2*1250*2500 5200 宝钢 2009-07-02
无缝管 10# Ф114*10 9米 5850 宝钢 2009-07-02
低合金中板 Q345B 17*2000*9850-9950 3600 新余钢铁 2009-07-02
热轧卷 SS330 1.62*1065*C 4250 宝钢 2009-07-02
热轧卷 SS330 1.71*990*C 4200 宝钢 2009-07-02
热轧卷 SS330 1.81*1080*C 4200 宝钢 2009-07-02
热轧卷 SS330 1.81*1117*C 4200 宝钢 2009-07-02
热轧卷 SS330 1.81*1110*C 4130 宝钢 2009-07-02
热轧卷 St52-3 2.00*1040*C 4050 梅钢 2009-07-02
热轧卷 St52-3 2.00*1060*C 4050 梅钢 2009-07-02
热轧毛边板 SS400 2.60*1550*4200 3900 宝钢 2009-07-02
热轧卷 SPHC 2.62*1017*C 4050 宝钢 2009-07-02
热轧卷 SPHC 2.75*1250*C 4030 梅钢 2009-07-02
热轧卷 SPHC 2.75*1250*C 4030 梅钢 2009-07-02
热轧卷 SPHC 2.75*1250*C 4030 本钢 2009-07-02
热轧卷 SPHC 2.75*1250*C 4030 鞍钢 2009-07-02
热轧卷 SPHC 2.82*1022*C 3910 宝钢 2009-07-02
热轧卷 SPHC 2.82*1277*C 3910 宝钢 2009-07-02
热轧卷 SPHC 2.91*1069*C 3910 宝钢 2009-07-02
热轧卷 SS330 2.92*1400*C 3950 宝钢 2009-07-02
热轧卷 St52-3 2.94*1030*C 3900 梅钢 2009-07-02
热轧卷 SPHC 3.00*1000*C 3990 宝钢 2009-07-02
热轧卷 SS330 3.00*1090*C 3950 宝钢 2009-07-02
热轧卷 SPHC 3.00*1170*C 4010 宝钢 2009-07-02
热轧卷 SPHC 3.00*1250*C 4010 梅钢 2009-07-02
热轧卷 SPHC 3.00*1250*C 4010 鞍钢 2009-07-02
热轧卷 St52-3 3.50*1300*C 3850 梅钢 2009-07-02
热轧卷 SS330 3.52*1265*C 3950 宝钢 2009-07-02
热轧卷 SS330 3.53*1369*C 3950 宝钢 2009-07-02
热轧卷 SS330 3.62*1517*C 3900 宝钢 2009-07-02
热轧卷 SS330 3.75*1250*C 3950 宝钢 2009-07-02
热轧毛边板 DP600 3.80*1210*2010 3650 宝钢 2009-07-02
热轧卷 SS330 3.80*1192*C 3900 宝钢 2009-07-02
热轧卷 St52-3 3.80*1480*C 3800 宝钢 2009-07-02
热轧卷 St52-3 3.80*1160*C 3800 宝钢 2009-07-02
热轧卷 SPHC 3.82*1052*C 3930 宝钢 2009-07-02
热轧卷 SS330 3.82*1509*C 3900 宝钢 2009-07-02
热轧卷 SS400 4.00*1550*C 3700 宝钢 2009-07-02
热轧卷 SS330 4.00*880*C 3900 宝钢 2009-07-02
热轧卷 SS330 4.00*1350*C 3930 宝钢 2009-07-02
热轧卷 SS490 4.50*1050*C 3730 梅钢 2009-07-02
热轧卷 SPHC 5.00*1450*C 3930 宝钢 2009-07-02
热轧卷 SPHC 5.05*1475*C 3930 宝钢 2009-07-02
热轧卷 SS330 5.52*1241*C 3850 宝钢 2009-07-02
热轧卷 SS330 5.60*1424*C 3850 宝钢 2009-07-02
热轧卷 SPHC 5.72*1267*C 3930 宝钢 2009-07-02
热轧卷 SS330 5.80*1424*C 3850 宝钢 2009-07-02
热轧毛边板 BS700MC 6.00*1100*2118 3500 宝钢 2009-07-02
热轧卷 SS330 6.00*1650*C 3850 宝钢 2009-07-02
热轧卷 SPHC 6.00*1250*C 3930 梅钢 2009-07-02
热轧卷 SS330 7.80*1095*C 3850 宝钢 2009-07-02
热轧卷 SS330 8.02*1424*C 3850 宝钢 2009-07-02
热轧卷 Q235B 8.02*1735*C 3700 宝钢 2009-07-02
热轧毛边板 SS490 8.60*1010*3350 3800 宝钢 2009-07-02
热轧卷 St52-3 8.90*867*C 3700 宝钢 2009-07-02
热轧卷 Q460D 8.98*1350*C 3710 宝钢 2009-07-02
热轧卷 SS330 9.52*1607*C 3850 宝钢 2009-07-02
热轧卷 St52-3 9.70*1050*C 3750 梅钢 2009-07-02
热轧卷 St52-3 10.00*1050*C 3700 梅钢 2009-07-02
热轧切边板 GL-A36 12.00*1800*10000 3770 宝钢 2009-07-02
热轧切边板 GL-A36 12.00*1800*8000 3770 宝钢 2009-07-02
热轧卷 St52-3 12.00*1050*C 3700 梅钢 2009-07-02
热轧卷 SS400 12.00*1020*C 3730 宝钢 2009-07-02
热轧卷 SPHT3 12.32*1113*C 3710 梅钢 2009-07-02
热轧卷 B(NACE MR0175) 12.70*1016*C 3650 梅钢 2009-07-02
热轧切边板 A572GR65 12.71*1450*12000 3400 宝钢 2009-07-02
热轧切边板 GL-A36 13.00*1800*8000 3770 宝钢 2009-07-02
热轧毛边板 SS400 13.50*1800*4000 3450 宝钢 2009-07-02
热轧切边板 GL-A36 14.00*1800*10000 3770 宝钢 2009-07-02
热轧卷 SS330 14.00*1580*C 3780 宝钢 2009-07-02
热轧卷 SS400 14.00*1075*C 3730 宝钢 2009-07-02
热轧切边板 GL-A36 14.00*1800*8000 3770 宝钢 2009-07-02
热轧卷 SS330 16.00*980*C 3780 宝钢 2009-07-02
热轧切边板 GL-A36 16.00*1800*10000 3770 宝钢 2009-07-02
热轧切边板 GL-A36 16.00*1800*8000 3770 宝钢 2009-07-02
热轧卷 St52-3 16.97*1219*C 3650 宝钢 2009-07-02
热轧毛边板 SS400 17.50*1800*6000 3450 宝钢 2009-07-02
热轧卷 Welten590RE 18.40*1550*C 3450 宝钢 2009-07-02
热轧毛边板 Q500D 18.43*1550*8000 3600 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 7*2250*5135 3950 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 8*1810*3750 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 7*1500*3620 3950 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 7*1500*3640 3950 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 7*3105*4645 3950 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SS400 8*1575*9350 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 8*1500*11000 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SS400 8*2000*3125 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 10.8*2030*13700 3780 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 12.5*3790*8825 3630 宝钢 2009-07-02
普通结构板 Q235B 8*2000*4615 4050 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 7*1400*10000 3950 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SS400 8*1800*3805 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SS400 8*1800*5640 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SS400 8*1805*4025 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SS400 8*2000*3805 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SS400 8*2000*3990 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SS400 8*2000*4810 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SS400 8*2000*5640 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SS400 8*2005*4035 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 22.5*3205*11565 3600 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 23.2*3940*19290 3650 宝钢 2009-07-02
普通结构板 Q295A 20.5*3030*4310 3600 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SS400 8*2000*5345 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 7*3015*6340 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 8.5*3035*7590 3950 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 8.5*3595*6105 3950 宝钢 2009-07-02
普通结构板 Q235B 8*2000*5390 4050 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SS400 8*1795*4410 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SS400 8*1800*4315 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SS400 8*1800*3900 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SS400 8*1800*4160 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SS400 8*2000*3900 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SS400 8*2000*4065 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SS400 8*2000*4120 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 10.8*2160*14240 3780 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 12*1586*8000 3680 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 8*1480*4240 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 8.5*1480*5660 3900 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 7*1395*10015 3950 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 8.5*1500*4260 3900 宝钢 2009-07-02
普通结构板 Q235C 109*2110*3170 4150 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 7*1450*3440 3950 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 7*1500*5170 3950 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 7*1500*6365 3950 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 7*1505*6130 3950 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 7.2*1500*3155 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 8*2320*3300 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 18*1600*13350 3700 宝钢 2009-07-02
普通结构板 Q295A 8*2000*10000 4100 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 7*1345*9980 3950 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 7*1460*10120 3950 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 7*1500*6275 3950 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 7*3020*4420 3950 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 7*1505*3955 3950 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 7*1505*5255 3950 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 7.5*1500*3265 3950 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 7.5*1505*3185 3950 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 8*1500*7480 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 11.5*1630*16600 3680 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 7*1010*10025 3950 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 7*1500*7025 3950 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 7*3040*4490 3950 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 11.5*1700*20000 3680 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 12.5*1683*14433 3630 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 21.5*3840*4355 3600 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 22.5*2755*5615 3550 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 28*930*16140 3700 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 14*3990*16320 3700 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 8*1835*3690 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 13*1330*7600 3550 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 22*1430*3070 3650 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 10.5*2260*20010 3780 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 14*1890*20000 3700 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 12*3145*4615 3680 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 14*1600*13975 3700 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 12.5*2440*17000 3630 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 11.5*1380*20000 3630 宝钢 2009-07-02
普通结构板 Q235B 23*2900*8200 3650 舞钢 2009-07-02
普通结构板 Q235A 18*2650*11000 3750 舞钢 2009-07-02
普通结构板 Q235A 18*2650*11000 3750 舞钢 2009-07-02
普通结构板 Q235A 18*2650*11000 3750 舞钢 2009-07-02
普通结构板 Q235A 18*2650*11000 3750 舞钢 2009-07-02
普通结构板 Q235A 18*2650*11000 3750 舞钢 2009-07-02
普通结构板 Q235A 18*2650*11000 3750 舞钢 2009-07-02
普通结构板 Q235A 18*2650*11000 3750 舞钢 2009-07-02
普通结构板 Q235A 18*2650*11000 3750 舞钢 2009-07-02
普通结构板 Q235A 18*2650*11000 3750 舞钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 12*4005*3530 3680 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 12.5*4000*5320 3580 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 12.5*4000*7525 3630 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 14*1300*17100 3650 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 22.3*1310*8210 3550 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 22.5*1150*10010 3550 宝钢 2009-07-02
普通结构板 Q235B 10*3000*3750 3880 宝钢 2009-07-02
普通结构板 Q235B 10*3000*4030 3880 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 12.5*1835*3065 3580 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 12.7*1805*21315 3630 宝钢 2009-07-02
普通结构板 Q235B 10*3000*14310 3930 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 8*1500*7470 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 17.2*2500*3140 3600 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 23*1550*5400 3550 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 26*1400*20000 3700 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 8*1490*4320 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 23*1550*5400 3550 宝钢 2009-07-02
普通结构板 Q235B 10*1910*5980 3880 宝钢 2009-07-02
普通结构板 Q295A 20*3010*23130 3750 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 22*3625*4820 3650 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 7*1495*6290 3950 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 7*1500*3540 3950 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 7*1500*4610 3950 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 7*1500*4610 3950 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 7*1500*6355 3950 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 7*1500*6355 3950 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 7*1505*3905 3950 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 7*2120*7530 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 7.5*2000*3880 3950 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 12.5*1630*6354 3630 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 13*1330*9600 3550 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 17*3120*7480 3600 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 18.5*1460*4500 3550 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 25*1300*9600 3700 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 25*1660*7200 3750 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 28*1300*16100 3700 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 36*1300*4450 3700 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 36*1660*6100 3750 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 7*1400*10000 3950 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 7*1480*9995 3950 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 8*1450*5875 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 14*3820*10625 3700 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 12.8*2220*13065 3630 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 6.2*910*3010 3950 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 6.2*2000*3010 3950 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 7*2000*3450 3950 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 32*1910*3015 3700 宝钢 2009-07-02
普通结构板 Q295A 8*2500*5170 4050 宝钢 2009-07-02
普通结构板 Q235B 10*1910*6000 3930 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SS400 18*2100*4550 3650 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SS400 22*2010*5700 3650 宝钢 2009-07-02
普通结构板 Q295A 8*2500*3455 4050 宝钢 2009-07-02
普通结构板 Q295A 8*2500*3850 4050 宝钢 2009-07-02
普通结构板 Q295A 28*1005*5700 3750 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 6*2990*3410 4050 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 7*3255*3575 3950 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 8*1415*10020 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 8*1415*10020 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 8*1480*5580 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 8*1495*5330 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 8*1495*5510 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 8*1500*4400 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 8*1500*4490 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 8*1500*4825 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 8*1500*4880 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 8*1500*4940 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 8*1500*4965 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 8*1500*5030 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 8*1500*5190 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 8*1500*5330 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 8*1500*5590 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 8*1510*5300 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 8*1510*5650 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 11.5*1630*20000 3680 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 36*1620*10100 3750 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 45*1420*5450 3750 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 18.5*3135*11145 3600 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 7.5*1920*3045 3950 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 13*1300*20000 3550 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 14*3010*13530 3700 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 7.5*1805*3265 3950 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 12*3950*4865 3680 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 10*1700*4000 3830 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 6*900*8000 4050 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 6*1430*3220 4050 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 6*1440*4060 4050 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 6*1475*3220 4050 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 8*1495*4750 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 8*1500*4750 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 11.5*1430*20000 3630 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 8.5*2760*10105 3950 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 8*1500*4870 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 8*1500*5220 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 8*1500*5580 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 8*1545*5580 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 8*2850*4170 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 8.3*1500*5820 3900 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 12*3710*4930 3680 宝钢 2009-07-02
普通结构板 Q235B 8*1900*4100 4050 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 17.5*2170*14305 3650 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 7.2*1665*3880 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 7.4*2495*3035 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 8*1505*5995 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 12.5*3865*4105 3580 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 13.5*2210*13325 3650 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 7.8*1505*9925 3950 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 7.9*1670*4560 3950 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 11.5*1840*15000 3680 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 14.5*2565*8610 3600 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 6*1985*3585 4050 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 12.5*3080*3670 3580 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 12.5*3800*4735 3580 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 14.5*2670*8620 3600 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 20*1610*5820 3650 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 20*2310*4000 3650 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 28*1300*20000 3700 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 36*1300*3125 3700 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SS400 18*2270*9000 3700 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SS400 18*2270*9800 3700 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 7.5*1500*5970 3950 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 7*2195*4590 3950 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 11.5*2445*3830 3630 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 8.2*1520*3905 3900 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 8.2*1525*3990 3900 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 11.5*4100*5470 3630 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 12*2260*6640 3730 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 12*3170*5840 3680 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 12.5*1600*9030 3630 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 14.5*1870*5725 3550 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 24*1745*9970 3700 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SS400 36*2000*9500 3750 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 7*1470*10000 3950 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 7*1470*10020 3950 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 12.5*2645*3015 3580 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 12.5*2645*4970 3580 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 16.5*3785*6065 3600 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 16.5*3785*9805 3600 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 20*2395*4530 3650 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 22.8*3970*7395 3600 宝钢 2009-07-02
普通结构板 Q235A 18*2650*11800 3750 舞钢 2009-07-02
普通结构板 Q235B 9*3000*11300 3830 舞钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 65*1220*9680 3900 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 12*1165*9020 3680 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 12*1310*5480 3680 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 12*1725*17610 3730 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 12*2900*7070 3730 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 12.5*3500*4970 3580 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 14*3125*3970 3650 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 18*1500*10150 3650 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 21.5*1050*9700 3600 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 22*3965*3970 3650 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 34*1300*20000 3600 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 10*1700*7500 3880 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 9.5*2120*4800 3780 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 10*2430*4240 3830 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 14.5*2430*7075 3600 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 16*3570*4125 3650 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 20*3850*3085 3650 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 25*1285*8105 3700 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 8*2805*3120 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 11*1840*20000 3630 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 22*2230*13100 3700 宝钢 2009-07-02
普通结构板 Q235B 9*2400*5800 3780 宝钢 2009-07-02
普通结构板 Q235B 9*2400*10430 3830 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 7*2430*8840 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 8*1525*4875 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 8*1525*5325 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 35*1680*4000 3700 宝钢 2009-07-02
普通结构板 Q235B 9*2400*6010 3830 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SS400 14*1950*9710 3700 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 7.2*1445*3655 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 7.2*1500*3680 4000 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 10*970*8010 3830 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 12*2965*4135 3680 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 7*1800*5930 3950 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 7*2015*4140 3950 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 38*1000*8150 3650 宝钢 2009-07-02
普通结构板 Q235C 90*2160*4320 4150 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 10*2690*3610 3830 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 10*2800*3910 3830 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 10*2825*8010 3880 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 11*2040*19340 3630 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 13*2455*18505 3600 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 14*3240*12380 3700 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 19.5*2765*8555 3650 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 7*900*4625 3950 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 7*2025*5970 3950 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 7.7*1550*9340 3950 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 14*1970*5170 3650 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 14.5*1855*10605 3600 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 16*2445*4520 3650 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 20*1318*4000 3650 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 20*3230*3360 3650 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 12.5*1810*8360 3630 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 13*1610*5525 3550 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 14*3015*15205 3700 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 14.5*1850*14995 3600 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 18*2500*7425 3700 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 21*4500*13400 3600 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 10*1700*7500 3880 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 6*1300*10000 4050 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 6*1525*8405 4050 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 6*1830*3235 4050 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 7*2025*4640 3950 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 18.5*3935*5950 3550 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 13*3055*12700 3600 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SS400 15.5*2000*6990 3650 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SS400 22*2000*9880 3700 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 6*1300*8900 4050 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 6*1300*10000 4050 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 6*1525*8405 4050 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 6*1830*5020 4050 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 13*1330*7700 3550 宝钢 2009-07-02
普通结构板 SM400A 14*910*6530 3650 宝钢 2009-07-02
