用户名: @
密  码:
 










联系电话:021-56494839 56495640 36020527 66760293 66760593
图文传真:021-56498242
电子邮箱:shlclyg@163.com
咨询QQ:504703545
 


    上海厉真实业有限公司成立于2009年6月,是经过全体股东多年创业重新组建的综合型钢铁流通企业,业务涉及钢铁剪切加工、配送、精密切割、酸洗、电镀、焊接、钢结构制造及运输物流等领域。.......                                   
品名 材质 规格 价格 数量 城市 钢厂
热镀锌卷 H340LAD+Z/CR340(60/60) 1.5*1115*C 9380.0 11.28 上海 宝钢
电镀锌卷 SECCN5 0.50*1250*C 6000.0 10.6 上海 宝钢
热镀锌卷 DX52D+Z 0.50*270*C 5800.0 1.68 上海 鞍钢
热镀锌卷 DC53D+Z 0.50*80*C 5800.0 0.67 上海 宝钢
热镀锌卷 DC53D+Z 0.50*980*C 7300.0 6.28 上海 宝钢
热镀锌卷 DX53D+Z 0.50*1080*C 6650.0 10.8 上海 鞍钢
热镀锌卷 DC54D+Z 0.50*1090*C 7800.0 19.38 上海 宝钢
热镀锌卷 DC53D+Z 0.50*1068*C 7350.0 14.28 上海 宝钢
开平板 SAE1010 2.00*1250*2500 7700.0 12.885 上海 宝钢
冷轧优碳板 20# 2.00*1000*2000 6200.0 2.98 上海 太钢
冷轧卷 BLD 0.70*1130*C 5950.0 11.98 上海 宝钢
冷轧卷 SPCC 1.20*420*C 4900.0 3.01 上海 宝钢
冷轧卷 SPCC 1.20*460*C 4900.0 3.22 上海 宝钢
热镀锌卷 APFC390 HD50/50 1.0*1400*C 电议低价 13.58 上海 武钢
冷轧卷 GMW3032 CR340 2.0*1320*C 电议低价 37.68 上海 武钢
冷轧卷 GMW3032 CR300 0.7*1204*C 电议低价 54.28 上海 武钢
冷轧卷 SPHC 2.5*1490*C 电议低价 17.34 上海 宝钢
冷轧卷 BLD 0.7*1554*C 电议低价 12.9 上海 宝钢
冷轧卷 GMW3032M CR300 0.8*1374*C 电议低价 10.155 上海 本浦
冷轧卷 APFC440 1.6*1199*C 电议低价 9.615 上海 本浦
冷轧卷 APFC390 1.0*1270*C 电议低价 9.77 上海 本浦
冷轧卷 APFC340 1.0*1330*C 电议低价 6.705 上海 本浦
冷轧卷 GMW3032M CR340 2.3*1204*C 电议低价 9.25 上海 本浦
冷轧卷 BLD 0.7*1444*C 电议低价 10.6 上海 宝钢
热轧酸洗钢板 SPHE 5.0*1240*2100 电议低价 7.181 上海 宝钢
低合金板 SPHD 10.20*1250*3000 电议低价 28.519 上海 宝钢
低合金板 SM520B 10.20*1540*6160 电议低价 20.509 上海 宝钢
低合金板 SM520B 10.20*1660*6610 电议低价 131.786 上海 宝钢
低合金板 SM520B 10.20*1700*8000 电议低价 58.803 上海 宝钢
冷轧卷 SAE 1008 1.32*1251*C 7280.0 156.22 上海 唐钢
冷轧卷 DC01 1.50*1250*C 5450.0 70.63 上海 唐钢
冷轧卷 DC01 1.20*1250*C 5450.0 60.025 上海 唐钢
冷轧卷 DC01 1.00*1250*C 5430.0 56.76 上海 唐钢
冷轧卷 SAE1010 1.20*1300*C 7700.0 45.715 上海 宝钢
锌铁合金卷 DC54D+ZF 0.75*1700*C 7500.0 96.58 上海 宝钢
热镀锌卷 DC51D+Z(40/40) 3.0*1250*C 6650.0 13.62 上海 宝钢
热镀锌卷 DC51D+Z(40/40) 3.0*1250*C 6650.0 14.82 上海 宝钢
热镀锌卷 DC53D+Z 0.50*1250*C 8150.0 22.365 上海 宝钢
冷轧卷 JD1 0.5*1250*C 5640.0 284.54 上海 鞍钢
冷轧卷 ST12 1.0*1000*C 5420.0 6.974 上海 鞍钢
冷轧卷 ST12 1.2*1000*C 5420.0 13.81 上海 鞍钢
冷轧卷 ST12 1.5*1000*C 5420.0 16.75 上海 鞍钢
冷轧卷 ST12 2.0*1000*C 5420.0 19.14 上海 鞍钢
冷轧卷 ST12 0.8*1250*C 5550.0 12.29 上海 鞍钢
冷轧卷 ST12 1.15*1250*C 5320.0 25.01 上海 鞍钢
冷轧卷 ST12 1.2*1250*C 5320.0 52.02 上海 鞍钢
冷轧卷 ST12 1.4*1250*C 5290.0 109.8 上海 鞍钢
冷轧卷 ST12 1.45*1250*C 5290.0 52.88 上海 鞍钢
冷轧卷 ST12 1.5*1250*C 5290.0 52.88 上海 鞍钢
冷轧卷 ST12 1.6*1250*C 5290.0 38.09 上海 鞍钢
冷轧卷 ST12 1.8*1250*C 5290.0 25.216 上海 鞍钢
冷轧卷 ST12 1.9*1250*C 5290.0 53.36 上海 鞍钢
冷轧卷 ST12 1.95*1250*C 5290.0 192.94 上海 鞍钢
冷轧卷 ST12 2.0*1250*C 5290.0 194.62 上海 鞍钢
冷轧卷 ST12 2.2*1250*C 5650.0 56.57 上海 鞍钢
冷轧卷 ST12 2.45*1250*C 5650.0 54.768 上海 鞍钢
冷轧卷 ST12 2.5*1250*C 5650.0 40.092 上海 鞍钢
冷轧卷 ST12 2.9*1250*C 5850.0 36.782 上海 鞍钢
冷轧卷 ST12 2.95*1250*C 5850.0 57.902 上海 鞍钢
冷轧卷 ST12 3.0*1250*C 5850.0 184.12 上海 鞍钢
冷轧卷 Q235 1.0*1250*C 5650.0 6.49 上海 鞍钢
冷轧卷 Q235 2.0*1250*C 5490.0 6.214 上海 鞍钢
冷轧卷 Q235 2.5*1250*C 5850.0 61.522 上海 鞍钢
冷轧卷 Q235 3.0*1250*C 6050.0 79.47 上海 鞍钢
冷轧卷 ST12 1.0*1500*C 5420.0 95.42 上海 鞍钢
冷轧卷 ST12 1.5*1500*C 5350.0 34.69 上海 鞍钢
冷轧卷 ST12 2.0*1500*C 5350.0 12.93 上海 鞍钢
冷轧卷 ST12 2.5*1500*C 5700.0 50.22 上海 鞍钢
冷轧卷 ST12 3.0*1500*C 5950.0 42.89 上海 鞍钢
冷轧卷 ST12 0.7*1250*2500 5630.0 43.814 上海 鞍钢
冷轧卷 ST12 0.8*1250*2500 5550.0 96.016 上海 鞍钢
冷轧卷 ST12 0.95*1250*2500 5490.0 4.718 上海 鞍钢
冷轧卷 ST12 1.15*1250*2500 5320.0 40.214 上海 鞍钢
冷轧卷 ST12 1.2*1250*2500 5320.0 3.992 上海 鞍钢
冷轧卷 ST12 1.4*1250*2500 5290.0 380.634 上海 鞍钢
冷轧卷 ST12 1.45*1250*2500 5290.0 182.372 上海 鞍钢
冷轧卷 ST12 1.5*1250*2500 5290.0 150.75 上海 鞍钢
冷轧卷 ST12 1.6*1250*2500 5290.0 267.072 上海 鞍钢
冷轧卷 ST12 1.95*1250*2500 5290.0 136.666 上海 鞍钢
冷轧卷 ST12 2.2*1250*2500 5650.0 88.848 上海 鞍钢
冷轧卷 ST12 2.3*1250*2500 5650.0 244.51 上海 鞍钢
冷轧卷 ST12 2.4*1250*2500 5650.0 153.734 上海 鞍钢
冷轧卷 ST12 2.45*1250*2500 5650.0 81.754 上海 鞍钢
冷轧卷 ST12 2.5*1250*2500 5650.0 57.166 上海 鞍钢
冷轧卷 ST12 2.8*1250*2500 5850.0 2.362 上海 鞍钢
冷轧卷 ST12 2.9*1250*2500 5850.0 4.204 上海 鞍钢
冷轧卷 ST12 3.0*1250*2500 5900.0 71.446 上海 鞍钢
冷轧卷 ST12 1.0*1000*2000 5550.0 25.032 上海 鞍钢
冷轧卷 ST12 1.4*1000*2000 5450.0 55.432 上海 鞍钢
冷轧卷 ST12 1.9*1000*2000 5450.0 4.114 上海 鞍钢
冷轧卷 ST12 1.5*1500*3000 5450.0 125.026 上海 鞍钢
冷轧卷 ST12 2.0*1500*3000 5450.0 122.356 上海 鞍钢
冷轧卷 ST12 3.0*1500*3000 6000.0 52.34 上海 鞍钢
冷轧板卷 05CuPCrNi 2*1500*C 5530.0 12.425 宝钢 上海
冷轧尾卷 05CuPCrNi 2.5*1065*C 4980.0 6.805 宝钢 上海
冷轧尾卷 05CuPCrNi 2.5*1239*C 4980.0 3.565 宝钢 上海
冷轧尾卷 05CuPCrNi 2.5*1239*C 4980.0 4.84 宝钢 上海
冷轧尾卷 05CuPCrNi 2.5*1250*C 4980.0 4.045 宝钢 上海
冷轧尾卷 05CuPCrNi 2.5*1250*C 4980.0 3.36 宝钢 上海
冷轧尾卷 05CuPCrNi 2.5*1250*C 4980.0 3.85 宝钢 上海
品种:
品名:
材质:
 
    *必须填写
姓名 *
电话  
主题 *
内容 *
   
 
Copyright (C) cnzcc.com. All Rights Reserved
版权所有 上海厉真实业有限公司
总部地址:上海市宝山区杨泰路345弄12号102室 邮政编码:201901
电话:021-56495640 传真:021-56498242